Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 imsakiye takvimine göre Ramazan’ın ilk gününde Edirne’de sahur ile iftar arasındaki oruç süresi hesaplandı. Kent, Türkiye genelindeki süre farkında orta sıralarda yer aldı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler imsakiye takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye takvimine göre bu yıl Ramazan’ın ilk gününde en uzun oruç süresi Iğdır’da yaşacanak. Sahurdan iftara kadar geçen süre 12 saat 35 dakika olacak. En kısa oruç süresi ise yaklaşık 12 saat 20 dakika ile Sinop ve Kırklareli illerinde olucak. Edirne’de ise sahurdan iftara kadar geçen süre 12 saat 27 dakika olmasıyla beraber listede yer alıyor.
Edirne 2026 Ramazan Ayı Gün Gün Oruç Süreleri
- 19 Şubat 2026 – İmsak: 06:31 | Akşam: 18:58 – 12 saat 27 dakika
- 20 Şubat 2026 – İmsak: 06:30 | Akşam: 18:59 – 12 saat 29 dakika
- 21 Şubat 2026 – İmsak: 06:29 | Akşam: 19:01 – 12 saat 32 dakika
- 22 Şubat 2026 – İmsak: 06:27 | Akşam: 19:02 – 12 saat 35 dakika
- 23 Şubat 2026 – İmsak: 06:26 | Akşam: 19:03 – 12 saat 37 dakika
- 24 Şubat 2026 – İmsak: 06:24 | Akşam: 19:04 – 12 saat 40 dakika
- 25 Şubat 2026 – İmsak: 06:23 | Akşam: 19:05 – 12 saat 42 dakika
- 26 Şubat 2026 – İmsak: 06:22 | Akşam: 19:07 – 12 saat 45 dakika
- 27 Şubat 2026 – İmsak: 06:20 | Akşam: 19:08 – 12 saat 48 dakika
- 28 Şubat 2026 – İmsak: 06:19 | Akşam: 19:09 – 12 saat 50 dakika
- 01 Mart 2026 – İmsak: 06:17 | Akşam: 19:10 – 12 saat 53 dakika
- 02 Mart 2026 – İmsak: 06:15 | Akşam: 19:11 – 12 saat 56 dakika
- 03 Mart 2026 – İmsak: 06:14 | Akşam: 19:13 – 12 saat 59 dakika
- 04 Mart 2026 – İmsak: 06:12 | Akşam: 19:14 – 13 saat 02 dakika
- 05 Mart 2026 – İmsak: 06:11 | Akşam: 19:15 – 13 saat 04 dakika
- 06 Mart 2026 – İmsak: 06:09 | Akşam: 19:16 – 13 saat 07 dakika
- 07 Mart 2026 – İmsak: 06:07 | Akşam: 19:17 – 13 saat 10 dakika
- 08 Mart 2026 – İmsak: 06:06 | Akşam: 19:18 – 13 saat 12 dakika
- 09 Mart 2026 – İmsak: 06:04 | Akşam: 19:20 – 13 saat 16 dakika
- 10 Mart 2026 – İmsak: 06:02 | Akşam: 19:21 – 13 saat 19 dakika
- 11 Mart 2026 – İmsak: 06:01 | Akşam: 19:22 – 13 saat 21 dakika
- 12 Mart 2026 – İmsak: 05:59 | Akşam: 19:23 – 13 saat 24 dakika
- 13 Mart 2026 – İmsak: 05:57 | Akşam: 19:24 – 13 saat 27 dakika
- 14 Mart 2026 – İmsak: 05:55 | Akşam: 19:25 – 13 saat 30 dakika
- 15 Mart 2026 – İmsak: 05:54 | Akşam: 19:26 – 13 saat 32 dakika
- 16 Mart 2026 – İmsak: 05:52 | Akşam: 19:28 – 13 saat 36 dakika
- 17 Mart 2026 – İmsak: 05:50 | Akşam: 19:29 – 13 saat 39 dakika
- 18 Mart 2026 – İmsak: 05:48 | Akşam: 19:30 – 13 saat 42 dakika
- 19 Mart 2026 – İmsak: 05:46 | Akşam: 19:31 – 13 saat 45 dakika
Edirne’de 2026 Ramazan ayında oruç süresi ilk gün 12 saat 27 dakika iken son gün 13 saat 45 dakikaya yükselecek.
Adem Batuhan SEVER